→ ricelandlove:D大有研究MLB吗 :) 220.131.51.167 03/24 10:25
推 RaXePhOnZeRo:看到痴汉就先推 140.124.7.77 03/24 10:26
推 Silentkoala:打砲....好西斯喔..... 61.230.87.231 03/24 10:26
→ RaXePhOnZeRo:他是痴汉啊XDD 140.124.7.77 03/24 10:27
推 Debugger:小有接触 谈不上研究 69.162.28.246 03/24 10:27
推 calsdark:没有巨砲型吗?XD 140.112.125.84 03/24 10:27
推 Bachika:这一篇文章值 7 银140.123.237.140 03/24 10:28
→ calsdark:用生涯成绩,可能会把某些生涯变化忽略掉 140.112.125.84 03/24 10:28
→ Debugger:会在不同格之间跳动了 有兴趣的人来玩玩 69.162.28.246 03/24 10:30
→ calsdark:时报鹰的怎么都在左半边?XD.... 140.112.125.84 03/24 10:30
→ calsdark:我来做小日本职棒的好了,不过可能需要修正 140.112.125.84 03/24 10:31
推 ibanez193:看到好多以前三商跟时报的球员~~140.116.111.150 03/24 10:30
推 edison321:我爱痴汉痴汉爱我 对我来说毕竟珑算什么 140.122.39.62 03/24 10:31
推 Debugger:鸟打碰球运气型的九个就有三个三商 69.162.28.246 03/24 10:32
推 ricelandlove:D大可否在赛前预测比数,两队全场表现 220.131.51.167 03/24 10:32
推 terryyeh:右下角那群人真可怜.... 140.110.59.226 03/24 10:32
→ Debugger:再加上四个上世纪末的兴农 69.162.28.246 03/24 10:33
→ ricelandlove:我认为这会更有趣 不知您觉得如何 220.131.51.167 03/24 10:33
推 tenchai:打砲型??????? 140.112.248.88 03/24 10:34
推 ricelandlove:那您预测上半季冠军会是谁 220.131.51.167 03/24 10:35
推 Debugger:不管 年的倒是有在数据板预测 69.162.28.246 03/24 10:38
※ 编辑: Debugger 来自: 69.162.28.246 (03/24 10:39)
推 TaiwanNeko:打砲型 = 干砲型? 163.29.208.252 03/24 10:42
推 darren29:有分析 有表格 要不考虑写一篇论文 140.116.79.63 03/24 10:42
推 Wenjoys:请问一下 这些球员里有IsoP>0.2的吗 ? 140.117.34.205 03/24 10:47
推 Debugger:请去数据板精华区寻找球员生涯纪录 69.162.28.246 03/24 10:48
推 Wenjoys:嗯 感谢 140.117.34.205 03/24 10:49
推 dynamo:李志杰应该比较算砲 但不是选球型的 61.66.243.100 03/24 10:52
推 Debugger:呃 原来我那边没写IsoP XD 给你名单好了 69.162.28.246 03/24 10:53
→ Debugger:IsoP>0.2由高至低依序为德伍将军鹰侠谢砲 69.162.28.246 03/24 10:54
→ Debugger:乔治廖敏雄彭政闵路易士坎沙诺张泰山 69.162.28.246 03/24 10:55
→ Debugger:李志杰的IsoP远低于我的打砲标准 IsoD又 69.162.28.246 03/24 10:56
→ Debugger:明显高于选球型最低标准 69.162.28.246 03/24 10:57
→ jome0328:我爱痴汉痴汉爱我 对我来说蔡团长算什么 61.228.102.123 03/24 10:58
推 DK2s:果然是球场痴汉...比电车痴汉更强 124.8.9.58 03/24 11:05
→ DK2s:推这篇! 124.8.9.58 03/24 11:06
推 Fernando:中庸-中庸的人最多 也算是常态分配吧 XD 220.129.76.36 03/24 11:04
推 novapig:没想到路易士是碰球型XD..安打王呀.. 61.57.133.16 03/24 11:11
→ novapig:他好像也保持了CPBL连续打席不被三振纪录 61.57.133.16 03/24 11:12
推 calsdark:所以,湾湾的Ichiro!=曾贵章or路易士 140.112.125.84 03/24 11:20
推 IloveJTT:湾湾亚当蛋是郑景益吗?? XD 210.68.185.81 03/24 11:27
推 Wenjoys:Dunn生涯 IsoP=.270 IsoD=.135 AVG=.248 140.117.34.205 03/24 11:29
推 PennyHughes:林仲秋竟然是中庸型不是干砲型的218.166.149.229 03/24 12:20
推 yenx:我比较惊讶李聪富是碰球型的orz218.171.114.174 03/24 12:23
→ FATDUDU:湾湾亚当蛋 XD 59.104.134.188 03/24 12:24
→ yenx:应该是记忆太美好XD218.171.114.174 03/24 12:24
推 namfish:了不起 210.85.46.225 03/24 12:30
推 Debugger:林仲秋是打砲型啊 你看错了@@ 那个中庸 69.162.28.246 03/24 12:32
→ Debugger:型是说林的保送普普通通 69.162.28.246 03/24 12:33
※ Debugger:转录至看板 Cobras 03/24 12:52
※ Lyle:转录至看板 BIGFAT49 03/24 13:04
推 dinn:强者痴汉 219.68.32.218 03/24 13:09
推 mate45:郑景益被诚泰冰很久了.... 想不透阿~"~ 203.72.77.157 03/24 19:50
※ Debugger:转录至看板 Sabermetrics 03/24 22:39
推 Romulus:预测比数和全场表现那是半仙吧-_- 218.169.83.43 03/24 22:55
推 aquawill:强者 61.56.175.165 03/25 11:19
※ Polar:转录至看板 Lions 03/26 15:34
推 Polar:已获得原作者同意转录至狮板218.175.187.219 03/26 15:34